сетка нержавеющая тканая с квадратными ячейками
По Госту 3826-82.
МАТЕРИАЛ: высоколегированная сталь марок 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9; 08Х18Н10.
НАЗНАЧЕНИЕ : Сетки для фильтрации, обезвоживания и сушки.
Упоковка:рулон в водаyнепраницаемой бумаге,потом в пленке,и в ящике.
Доставка :Из Китая до Россия,Украины и,Австралии,Белорусь,Канады,Литвы и т,д.
Ячейка:
0,4х0,4 мм до 20,0х20,0 мм
Плетение:
полотное,саржавое.
Длина рулона:
10м-30м,по требованиям.
Ширина рулона:
1м-6м.
Характеристика:
Нержавеющая сетка с квадратными ячейками представляет собой переплетенную стальную проволоку в виде прямоугольных, ромбообразных либо квадратных отверстий. Производится данная сетка с помощью специализированных станков с помощью переплетения под различными углами. Иногда тканую нержавеющую сетку называют фильтрующей, так как помимо использования ее в качестве различных ограждений с ее помощью осуществляют просеивание материала в промышленном производстве и строительных работах.
Применение:
*Для усиления стяжек
*Для оптимизация отделочных и ремотных работ.
*При армировании конструкции
*Для строительства забора и ограждении
Сетка нержавеющая тканая
Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Номинальный диаметр проволоки, мм |
04 | 0,40 | 0,20; 0,25 |
045 | 0,45 | 0,20; 0,25 |
05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 |
055 | 0,55 | 0,22; 0,28 |
063 | 0,63 | 0,25; 0,32 |
07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 |
08 | 0,80 | 0,25; 0,32 |
09 | 0,90 | 0,22; 0,36 |
1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 |
1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 |
1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 |
1,4 | 1,40 | 0,36; 0,45; 0,65 |
1,6 | 1,60 | 0,32; 0,40 |
1,8 | 1,80 | 0,45; 0,05; 0,70 |
2 | 2,00 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 |
2,5 | 2,50 | 0,40; 0,50; 0,60 |
2,8 | 2,80 | 0,45; 0,90 |
3,2 | 3,20 | 0,50; 0,80; 1,20 |
3,5 | 3,50 | 0,70; 0,90; 1,00 |
4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 |
4,5 | 4,50 | 0,70; 0,90; 1,80 |
5 | 5,00 | 0,70;1,20; 1,60; 2,00 |
6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 |
7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 |
8 | 8,00 | 0,70; 1,20; |
9 | 9,00 | 1,60; 2,00 1,00; 2,00; |
10 | 10,00 | 2,20 |
12 | 12,00 | 1,00; 2,00; 1,00; 1,20; |
14 | 14,00 | 2,00; 1,00; 1,40; 2,00 |
16 | 16,00 | 1,60; 2,50 |
18 | 18,00 | 1,80; 2,50 1,60; 2,00; |
20 | 20,00 | 2,50 |
изготовление материала
контроль над диаметром проволок
контроль над растяжении
проверка проволок
упорядочить проволок на основе
ткать
контроль над меш
проверка ячейки
длина и ширина
резать край